Segway X160 dan Segway X260 motor listrik
Segway-Ninebot secara teknis sebagai produsen kendaraan listrik, tetapi sekarang memiliki mesin yang dirancang untuk petualang.

Motor Listrik Segway dengan 2 model berbeda
Segway X160 untuk ukuran lebih kecil, mengunakan dual suspensi
Segway X260 untuk ukuran lebih besar, jarak tempuh lebih jauh, kapasitas baterai lebih besar dan dual suspensi depan dan belakang

Segway telah memperkenalkan dua model Segway Dirt eBike, X160 dan X260, yang disebut sebagai persilangan antara sepeda motor konvensional dengan sepeda gunung.

Disain motor dibuat kostum menggunakan “seperti suku cadang motor standar” dan menggunakan baterai yang dapat ditukar (baterai di lepas pasang)
Segway X160
Motor listrik yang lebih kecil yang ditujukan untuk ketangkasan berkendara. Memiliki ukuran roda 17 inci. Sdangkan jarak tempuh sekitar 60km dan kecepatan maksimum 45km.
Segway X260
Motor dngan ukuran besar dan jauh lebih kuat. Jjarak tempuh atau jelajah mencapai 120km dan kecepatan tertinggi 75KM perjam. Mengunakan roda 19 inci, dapat merekam gunjangan medan jalan lebih baik.
Segway X160 memiliki motor 3 kW untuk puncak power, yang membantu motor mampu melaju sampai pada kecepatan 50 km. Serta memiliki jangkauan 65 km dengan kondisi baterai full charger 48 V berkapasitas 1 kWh.
Segway X260 yang lebih besar memiliki motor puncak power 5 kW yang lebih kuat dan kecepatan tertinggi lebih tinggi 75 km / jam. Mengunakan voltaswe baterai 60 V dan kapasitas 1,8 kWh yang lebih besar. Menawarkan jarak jelajah sampai 120 km , yang artinya lebih jauh dari model Segway X160

Sistem motor mengunakan rantai yang digerakan oleh motor listrik. Dan kenyamann motor di medan kasar ini mengunakan peredam sistem suspensi di roda depan dan belakang
Keduanya menawarkan suspensi yang terdiri dari shock hidrolik multi-link belakang dan garpu suspensi terbalik depan. Perbedaan ukuran ban Segway X260 memiliki roda 19 inci yang lebih besar dibandingkan dengan roda 17 inci di X160. X260 juga mendapat garpu mahkota ganda atau Double Crown, dibandingkan dengan garpu mahkota tunggal / Single Crown yang ada di Segway X160.
Spesifikasi
X160 | X260 | |
Dimensions: L × W × H | 1820 × 740 × 1020 mm | 1885 × 780 × 1050 mm |
Berat + baterai | 40 / 48 kg | 44 / 55 kg |
Lampu | – | Lampu depan |
Roda | 49.2 inci (1250 mm) | 49.8 inci (1265 mm) |
Dasar frame | 220 mm | 270 mm |
Sudut menanjak | 35° derajat | 45° derajat |
Kecepatan mak | 50 km/h | 75 km/h |
Jarak tempuh | 65 km | 120 km |
Ketinggian kursi | 760 mm | 810 mm |
Sistem Power | High speed brushless DC motor | High speed brushless DC motor |
Max. Power Motor | 3 KW | 5 KW |
Power Nominal | 2 KW | 3 KW |
Max. Torque | 162.2 ft*lb (220 N*m) | 184.3 ft*lb (250 N*m) |
Rating IP | Baterai IP65; Controller IP67 | Baterai IP65; Controller IP67 |
Material | Forged Aluminum Alloy | Forged Aluminum Alloy |
Ketinggian stang | 760 mm | 780 mm |
Tipe baterai | Lithium | Lithium |
Charger | 3 – 4 jam | 4 – 5 jam |
Kapasitas Baterai | 20 Ah | 32 Ah |
Voltase baterai | 48 V | 60 V |
Overcurrent Protection | 75 A | 100 A |
Power Nominal | 300 W | 700 W |
Input Voltase | 100–240 V 50–60 HZ | 100–240 V 50–60 HZ |
Output charger | 58.8 V / 5 A | 67.2 V / 10 A |
Model charger | NB-58D8-5D0 | NB-67D2-10D0 |
Roda material | Aluminum alloy 17*1.4 | Aluminum alloy 19*1.4 |
Tipe ban | 70/100-17 off-road tire | 70/100-19 off-road tire |
Diameter Ban | 17 inci | 19 inci |
Handlebar | Silicone rubber | Silicone rubber |
Sistem Front Shock Absorber | Single-shoulder inverted front fork (adjustable) | Double-shoulder inverted front fork (adjustable) |
Sistem Rear Shock Absorber | Multi-link hydraulic spring central type | Multi-link hydraulic spring central type |
Panjang travel belakang – Shock Absorber | 3.0 inci (75 mm adjustable) | 3.3 inci (85 mm adjustable) |
Sistem Rem | Disc brake | Disc brake |
Primary Drive System | HTD 8M belt 22.0 inci (560 mm) | HTD 8M belt 22.0 inci (560 mm) |
Secondary Drive System | 420 chain with 112 sections | 420 chain with 106 sections |



